Нержавеющая сталь A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN928 квадратная сварочная гайка
ключевые слова:
Нержавеющая сталь A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN928 квадратная сварочная гайка
послать нам e - mail: wang15188881444@gmail.com
сопутствующие товары
сведения о продукции
Фото и информация о продукте
| Наименование | Квадратная сварочная гайка | материал | Углеродистая сталь/нержавеющая |
| стандарт | DIN ISO UNC BSW JIS И так далее. | уровень прочности | 4 5 8 10 12 И так далее. |
| сын | M3-M12 | чистота поверхности | ZP\Black\HDG\Dacroet и т.д. |
| длина | 4-32 | образец | доступно |
|
|
стандарт продукции

Гайка квадратного шва DIN 928
| размер резьбы | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 UNF-2B ① |
7/16 UNF-2B ① |
M12 | M14 | M16 | ||
| D | ||||||||||||
| P | грубый зуб | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 | |
| тонкий зуб | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
| тонкий зуб | / | / | / | / | 1 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | ||
| b | Выдвижение кандидатур | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| максимальное значение | 0.95 | 1.15 | 1.25 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||
| минимальный | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | ||
| d 1 | Min=notev | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 | |
| максимальное значение | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | ||
| d 2 | максимальное значение | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
| d 3 | минимальный | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 | |
| and | минимальный | 9 | 12 | 13 | 18 | двадцать два | двадцать два | 25 | 25 | 28 | 32 | |
| h 1 | Выдвижение кандидатур | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
| максимальное значение | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | ||
| минимальный | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | ||
| h 2 | минимальный | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | |
| максимальное значение | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | ||
| m | Макс. = Номинальное значение | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11.4 | 13 | |
| минимальный | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.97 | 12.57 | ||
| s | Макс. = Номинальное значение | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | двадцать два | двадцать четыре | |
| минимальный | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | ||
| 1000 штук, вес кг | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.6 | 26.7 | 35.8 | ||
| ①, Inch: 7/16-20 UNF-2B [ASME B 1.1] | ||||||||||||
О нас
Мы стремимся стать мировым поставщиком лучших решений для крепления, чтобы китайская продукция вышла на мировой уровень, чтобы производство Chengyi стало синонимом качества. Для этого нам нужно проявить настойчивость. В то же время мы несем ответственность общества и ожидания наших сотрудников. В будущем мы станем уважаемым предприятием.

сертификат

производственный процесс

Выставка/Партнерские фотографии
Среди стран-экспортеров Россия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили, Австралия, Индонезия, Таиланд, Сингапур, Саудовская Аравия, Сирия, Египет, Танзания, Кения и другие государства. Наша продукция будет доступна по всему миру!

Настройка/Свяжитесь с нами

BLANCH
ООО импортно-экспортная торговая компания Хэбэйдабан
Свяжитесь с нами
ООО инжиниринговые материалы Чэньи провинции
Добавить: К югу от деревни Симинъян поселка Линьмингуань, район Юннянь, город Ханьдань, провинция Хэбэй, Китай
телефонный звонок для делового сотрудничества
Он: +8615188881444
Электронная почта: wang15188881444@gmail.com
Whatsapp/Wechat: +8615188881444